Vereine im Tenniskreis Moers
1010 | Homberger TC GW | |
1011 | TV Homberg | |
1017 | BW Kamp-Lintfort | |
1020 | Kapellener TC | |
1058 | TC Moers 08 | |
1059 | TC Sportpark Moers-Asberg | |
1060 | SG Rheinkamp-Repelen | |
1061 | TV Schwafheim | |
1065 | SV Neukirchen | |
1067 | RW Vluyn | |
1082 | SV Orsoy | |
1083 | GW Rheinberg | |
1084 | SW Budberg | |
1086 | TuS Baerl | |
1087 | TC Rumeln-Kaldenhausen | |
1089 | TC Sonsbeck | |
1104 |
TC Xanten |
|
1105 | TuS Borth | |
1107 | TC Solvay-Rheinberg | |
1112 | FC Viktoria Alpen | |
1120 | TC Schaephuysen | |
1123 | TV Vennikel | |
1149 | SV Alemania Kamp | |
1153 | BW Moers | |
1184 | MSV Moers | |
1189 | VFL Rheinhausen e.V. |