Vereine im Tenniskreis Kleve
1004 | GW Geldern | ||
1005 | RW Goch | ||
1012 | BW Issum | ||
1026 | BW Kevelaer | ||
1028 | LTK GW Moyland | ||
1029 | Klever TV RW | ||
1090 | BWG Straelen | ||
1093 | Uedemer TC | ||
1097 | TSV Weeze | ||
1106 | TC Kalkar | ||
1124 | Kranenburger TC RG | ||
1129 | Rinderner TC | ||
1130 | TC Eintr. Twisteden | ||
1131 | TC Wachtendonk | ||
1133 | TC Sevelen | ||
1134 | TV Winnekendonk | ||
1139 | Kerkener TC | ||
1144 | VfL Nierswalde | ||
1146 | GW Reichswalde | ||
1152 | TC Keckfoars | ||
1154 | TC Hartefeld | ||
1155 | TC DJK Hermania Kellen | ||
1158 | RW Emmerich | ||
1160 | SV Union Wetten | ||
1162 | TC Walbeck | ||
1163 | BW Veert | ||
1164 | TC VfB Kleve | ||
1169 |
TC Kapellen |
||
1176 | Eintracht Emmerich e.V. | ||
1185 | TFC Goch | ||
1186 | TC Kessel |